size chart

Find Your Perfect Fit
πŸ“ Use the size charts below to choose your best fit

Size Height Weight
XS 4'11"–5'4" (150–163 cm) 95–115 lbs (43–52 kg)
S 5'0"–5'6" (152–168 cm) 115–135 lbs (52–61 kg)
M 5'2"–5'8" (157–173 cm) 135–155 lbs (61–70 kg)
L 5'4"–5'10" (163–178 cm) 155–175 lbs (70–79 kg)
XL 5'5"–6'0" (165–183 cm) 175–195 lbs (79–88 kg)

Β 

Size Bust (in / cm) Waist (in / cm) Hip (in / cm) Inseam (in / cm) Length (in / cm)
XS 31.5–33.5 / 80–85 23.7–25.7 / 60–65 34.0–36.0 / 86–91 26.0 / 66 50.4 / 128
S 33.0–35.0 / 84–89 25.2–27.2 / 64–69 35.5–37.5 / 90–95 26.0 / 66 51.2 / 130
M 34.5–36.5 / 88–93 26.7–28.7 / 68–73 36.0–38.0 / 91–97 26.0 / 66 52.0 / 132
L 36.0–38.0 / 91–97 28.2–30.2 / 72–77 37.5–39.5 / 95–100 26.0 / 66 52.8 / 134
XL 37.5–39.5 / 95–100 29.7–31.7 / 75–81 39.5–41.0 / 100–104 26.0 / 66 53.5 / 136

Β