size chart
Find Your Perfect Fit
π Use the size charts below to choose your best fit
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| XS | 4'11"β5'4" (150β163 cm) | 95β115 lbs (43β52 kg) |
| S | 5'0"β5'6" (152β168 cm) | 115β135 lbs (52β61 kg) |
| M | 5'2"β5'8" (157β173 cm) | 135β155 lbs (61β70 kg) |
| L | 5'4"β5'10" (163β178 cm) | 155β175 lbs (70β79 kg) |
| XL | 5'5"β6'0" (165β183 cm) | 175β195 lbs (79β88 kg) |
Β
| Size | Bust (in / cm) | Waist (in / cm) | Hip (in / cm) | Inseam (in / cm) | Length (in / cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 31.5β33.5 / 80β85 | 23.7β25.7 / 60β65 | 34.0β36.0 / 86β91 | 26.0 / 66 | 50.4 / 128 |
| S | 33.0β35.0 / 84β89 | 25.2β27.2 / 64β69 | 35.5β37.5 / 90β95 | 26.0 / 66 | 51.2 / 130 |
| M | 34.5β36.5 / 88β93 | 26.7β28.7 / 68β73 | 36.0β38.0 / 91β97 | 26.0 / 66 | 52.0 / 132 |
| L | 36.0β38.0 / 91β97 | 28.2β30.2 / 72β77 | 37.5β39.5 / 95β100 | 26.0 / 66 | 52.8 / 134 |
| XL | 37.5β39.5 / 95β100 | 29.7β31.7 / 75β81 | 39.5β41.0 / 100β104 | 26.0 / 66 | 53.5 / 136 |
Β